Simulazione live
Risparmio fiscale, contributivo e finanziario sul TFR
Compila solo i campi nel riquadro Input. Tutte le voci economiche si aggiornano automaticamente.
TFR maturando
Dettaglio del risparmio annuo
| Voce | Base di calcolo | Risultato |
|---|---|---|
| 1 Montante Retributivo | N° dipendenti × Retribuzione Annua Lorda media | € 0,00 |
| 2 Flusso TFR al Fondo pensione (6,91%) | Montante Retributivo × 6,91% | € 0,00 |
| 3 Deduzione extra 6% (IRES IRAP) Ipotesi 27,9% | Flusso TFR × 6% × 27,9% | € 0,00 |
| 4 Misure compensative (0,20%+0,28% del monte retributivo) | Montante Retributivo × 0,48% | € 0,00 |
| 5 Totale risparmio fiscale e contributivo (3+4) | Deduzione extra + Misure compensative | € 0,00 |
| 6 Mancata Rivalutazione TFR (1,5% + 2,4%) | Flusso TFR × tasso rivalutazione applicato | € 0,00 |
| Totale Risparmio (5+6) | Totale risparmio fiscale e contributivo + Mancata Rivalutazione TFR | € 0,00 |
| % di risparmio rispetto al TFR lasciato in azienda | Totale Risparmio / Flusso TFR al Fondo pensione | 0,00% |
Composizione